應(yīng)用場景:廣泛應(yīng)用于博物館、科技館、展覽館、市政建設(shè)、地標(biāo)建筑、酒吧、酒店或者商業(yè)地產(chǎn)的中庭位置等
產(chǎn)品特性:
不規(guī)則
它可以隨意拼接成各種不規(guī)則形狀來顯示一些極具創(chuàng)意的內(nèi)容
易拼接
箱體壓鑄鋁材質(zhì),不易變形,易拼接,拼接平整精度高。
高對比度
高對比度2000:1,色彩豐富,素材及顯像效果逼真.
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | YD-4 | |
像素間距 | mm | 4 |
光源型號 | SMD | 2121(1R1G1B) |
模組分辨率 | dot | 75X65 |
模組尺寸 | mm | 300X300X300(等邊三角形) |
單元箱體尺寸 | mm | 300X300X60(等邊六邊形) |
屏體重量 | kg/個 | 4.5 |
單元箱體厚度 | cm | 6 |
峰值功耗 | W/㎡ | 180 |
平均功耗 | W/㎡ | 100 |
屏幕亮度 | cd/㎡ | 800 |
灰度等級 | bit | 16 |
色溫 | K | 6500-10000k |
亮度調(diào)整 | 無損灰度 | 0-255級 |
觀看視角 | 度° | 水平 ≥140° 垂直≥120° |
最佳視距 | m | 3-50 |
換幀率 | Hz | 60 |
控制方式 | 同步控制或異步控制 | |
驅(qū)動方式 | 恒流靜態(tài)8掃 | |
供電電壓 | AC V | 85-250 |
設(shè)計(jì)壽命 | =10萬小時 | |
散熱方式 | 結(jié)構(gòu)強(qiáng)化自然對流 | |
刷新 | 1920 | |
箱體材料 | 鐵箱 | |
工作溫度/儲存溫度 | °C | -30 ~ + 65°C / -55 ~ +80°C |
安裝形式 | 壁掛、吊裝 | |
防火性能 | 全V0級阻燃 | |
維護(hù)速度 | 30S/單元 | |
維護(hù)方式 | 正面、背面 |
安裝方式:根據(jù)項(xiàng)目,定制